Name Country Nr. of Dives Bottom Time Last Dive
Alan Roworth Australia 2 1:20   2013-01-21
André van Meeteren Netherlands 1 0:23   2006-04-16
Andre Vermonden Netherlands 4 3:35   2007-07-31
Anja Voets Netherlands 14 6:40   2002-07-01
Arkadiusz Duda Poland 1 0:45   2008-09-21
Arno Pijnappels Netherlands 1 0:42   2006-11-12
Baard Hermansen Norway 1 1:41   2013-09-01
Benjamin Althues Netherlands 8 3:02   2007-06-07
Bill Stevenson Netherlands 1 0:35   1994-09-13
Brandon United States 1 0:25   2006-11-19
carl Belgium 10 7:51   2009-09-20
Cas Netherlands 2 0:00   2008-01-21
Cédric Zaugg Switzerland 3 2:25   2007-04-07
chris Netherlands 2 1:06   2008-04-05
christian van der linden Netherlands 66 50:32   2014-08-10
DROKS Netherlands 1   2010-05-27
Edwin Wilkens Netherlands 1 0:24   2007-12-09
Erik Barentsen Netherlands 35 21:40   2013-08-06
François L.A. Knoppel Netherlands 42 34:51   2008-07-26
frank Belgium 224 139:57   2003-07-04
frank Belgium 373 248:24   2007-12-14
Fred Koster Netherlands 3 2:46   2009-05-09
Greg Dietz United States 715 508:37   2024-02-22
Hans Faessen Netherlands 55 42:53   2007-05-31
Harry Groen Netherlands 2 1:40   2015-06-23
Hellemans Gunther Belgium 24 11:58   2005-11-22
Hondo Dave Honduras 2 0:01   2012-06-26
Ihlosi Netherlands 6 3:26   2012-10-22
Jaap Voets Netherlands 1799 1868:35   2024-03-28
James United Kingdom 249 146:49   2004-12-15
jan Netherlands 13 10:20   2007-07-03
jan stoof Netherlands 346 281:41   2011-08-08
jan vriezen Netherlands 17 0:07   2010-11-10
Jasper Hesselink Netherlands 97 82:02   2013-08-12
jenny Netherlands 147 110:20   2008-10-17
Jeroen Trietsch Netherlands 68 58:08   2009-08-10
Joerg Balsiger France 14 11:44   2014-01-05
John Haverkate Netherlands 3 3:02   2010-08-13
Jonny Bols Netherlands 19 10:11   2006-05-05
Joop Netherlands 2 1:10   2005-10-09
Joseph M Siegmann United States 1   1995-03-06
Judith Pauw-Dovermann Netherlands 6 4:14   2007-05-27
Jurgen Belgium 12 6:27   2009-05-17
Koen Van Dyck Belgium 492 363:25   2015-05-16
leon van engelen Netherlands 1 0:58   2009-08-08
Leon van Leeuwen Netherlands 25 15:21   2010-06-27
maLUCo Saudi Arabia 20 15:36   2006-12-01
Manon Bergen Netherlands 6 5:00   2010-04-09
marc Netherlands 2 70:00   2011-06-05
Marcel Pijpers Netherlands 57 45:10   2011-08-31
Marcel Teiwes Netherlands 15 8:17   2010-08-29
marcel van wees Netherlands 28 17:52   2008-05-14
Marco Netherlands 1 0:45   2009-07-07
Marcus Kvarnström Sweden 11 5:51   2010-05-27
marijke van rooijen Netherlands 8 0:14   2009-09-13
marijn Belgium 7 4:22   2010-07-20
Mathijs van der Linden United States 1 0:25   2002-07-13
Matias Vidal Argentina 1 0:45   2006-11-19
Maurits van der Winkel Netherlands 4 2:00   2009-04-13
Melvin Smits Netherlands 7 5:23   2007-08-03
Menno van Laanen Netherlands 128 79:53   2007-01-01
Michel Netherlands 350 226:09   2005-08-07
miguel padilla United States 1 0:41   2009-08-13
Mohit Sapru Oman 1 0:00   2016-04-15
Nick Voets Netherlands 13 6:46   2014-05-05
oztubir Netherlands 149 106:35   2007-08-18
P@ul Netherlands 20 7:04   2009-07-09
peter bodewits Netherlands 1 0:00   1999-04-10
Petra Netherlands 297 257:46   2006-06-28
Pierre Straudo France 442 332:40   2021-11-23
Pieter Rinck Netherlands 67 45:51   2007-07-21
Remo Netherlands 1 0:20   1991-04-01
René Kist Netherlands 4 2:00   2007-07-29
Richard de Hilster Netherlands 267 184:51   2013-05-12
Rico mols Netherlands 23 21:35   2011-07-27
Rob Netherlands 5 2:00   2009-05-19
Rob Bouterse Netherlands 1094 838:10   2007-06-04
Rob Breukhoven Netherlands 267 184:19   2011-12-17
Robert Nijdam Netherlands 60 0:47   2010-10-02
Roel Smits Netherlands 26 15:49   2009-10-22
Roger Boussen Netherlands 31 24:08   2007-07-29
Roger Vroomen Netherlands 3 0:25   2007-06-09
Roland Luijken Netherlands 97 81:30   2007-06-17
Ronald Faber Netherlands 277 202:51   2010-04-05
ronny Belgium 39 29:25   2002-04-03
Ruud Trietsch Netherlands 63 49:37   2008-09-10
Sebastiaan Netherlands 31 27:12   2013-08-12
Stèphanie de Hilster Netherlands 93 64:12   2012-04-01
Steven Vandenhoute Belgium 1 0:45   2009-11-11
Vandevenne Belgium 154 106:13   2008-09-20
Veerle Belgium 36 23:19   2009-07-08
Wim Verkuijlen Netherlands 103 58:50   2008-08-18
Yavatsini Belgium 7 3:09   2009-05-18