Nr. of Dives Location Site Country Bottom Time Last Dive
23 Rozi Cirkewwa Malta 14:12   2021-09-21 09:05:00
21 Um El Farud Blue Grotto Malta 14:44   2021-09-13 12:27:00
18 P29 Cirkewwa Malta 9:38   2021-09-20 09:04:00
14 Le Jardin de Corail Bouillante Guadeloupe 20:17   2019-03-13 10:33:00
11 HMS Maori La Valette Malta 7:39   2018-09-17 08:46:00
11 Kalypso Bay Plakias Griekenland 8:36   2007-09-06 11:53:00
10 La Piscine Bouillante Guadeloupe 8:53   2019-03-10 09:00:00
9 Anchor Cirkewwa Malta 6:44   2019-10-02 09:39:00
9 Madonna Cirkewwa Malta 6:14   2021-09-09 09:56:00
8 Aquarium Bouillante Guadeloupe 7:13   2019-03-15 14:37:00
8 Fetlar Saint Malo Frankrijk 5:11   2016-08-30 13:32:00
7 Cirkewwa Arch Cirkewwa Malta 5:18   2021-09-17 09:01:00
7 Franjack Bouillante Guadeloupe 4:24   2019-03-09 08:57:00
5 Amélie Saint Pierre Martinique 5:00   2021-11-23 14:19:00
5 Anchor Bay Cirkewwa Malta 4:04   2019-09-29 09:29:00
5 Blue Hole And Azure Arch Blue Hole Malta 3:46   2014-05-28 10:04:00
5 Grande Basse Saint Quay Portrieux Frankrijk 3:20   2004-07-25 12:11:00
5 Haies de la Conche Saint Malo Frankrijk 2:19   2005-10-27 13:45:00
5 Inland Sea Blue Hole Malta 3:36   2016-10-22 10:00:00
5 La Caye Bouillante Guadeloupe 5:31   2018-03-31 09:39:00
5 Lantern Point Comino Malta 3:39   2015-06-16 10:27:00
5 Paradise Bay Cirkewwa Malta 3:55   2021-09-10 09:00:00
5 Pointe Malendure Bouillante Guadeloupe 3:34   2019-03-11 09:28:00
5 Triton House Reef Marsa Alam Egypte 3:56   2014-01-28 18:20:00
4 Bizeux Saint Malo Frankrijk 2:09   2014-07-16 12:20:00
4 Canyon Akkum Turkije 2:52   2003-08-28 10:48:00
4 Helmet Blue Grotto Malta 2:52   2019-09-24 08:49:00
4 Karwala Xatt I Amar Malta 2:31   2014-05-31 14:37:00
4 Le Jardin Japonais Bouillante Guadeloupe 3:57   2019-03-14 08:35:00
4 Les Sources Chaudes Bouillante Guadeloupe 3:41   2019-03-12 08:31:00
4 Reqqa Point Marsalforn Malta 2:24   2014-05-27 14:20:00
4 Sharm ShoonI Marsa Alam Egypte 3:00   2014-01-27 12:32:00
3 Agujero Azul Playa Chica Spanje 2:12   2019-11-20 09:36:00
3 Canyons de Babody Saint Pierre Martinique 2:37   2018-03-23 09:52:00
3 Cominetto Reef Comino Malta 2:15   2011-06-02 12:52:00
3 Crystal Lagoon - Alex Cave Comino Malta 2:20   2015-06-16 13:36:00
3 La Catedral Playa Chica Spanje 1:55   2019-11-22 10:16:00
3 Lantern Point West Comino Malta 2:03   2011-06-05 09:35:00
3 Laplace Saint Malo Frankrijk 2:21   2015-08-22 16:02:00
3 Le Molene Saint Quay Portrieux Frankrijk 2:03   2005-07-24 09:30:00
3 Madeux Saint Quay Portrieux Frankrijk 1:55   2014-08-09 18:30:00
3 Maori Reef La Valette Malta 2:18   2012-09-12 09:30:00
3 Plateau des Hores Saint Quay Portrieux Frankrijk 2:32   2004-07-28 10:53:00
3 Pointe Barracuda Bouillante Guadeloupe 2:36   2019-03-18 08:39:00
3 Tug 2 Saint Julian's Bay Malta 2:54   2018-09-23 09:00:00
3 Vieux Banc Saint Malo Frankrijk 1:38   2006-06-17 13:52:00
2 Abu Dabbab Marsa Alam Egypte 1:52   2014-01-28 13:00:00
2 Ahrax Point Cirkewwa Malta 1:31   2011-05-27 09:00:00
2 Anse au blé Iles dHyères Frankrijk 1:51   2015-10-01 10:26:00
2 Becper Saint Malo Frankrijk 1:21   2015-08-26 17:09:00
2 Carolita La Valette Malta 1:13   2014-06-04 09:46:00
2 Comino Reef Comino Malta 1:10   2010-05-22 10:05:00
2 Cueva de las Gambas Playa Chica Spanje 1:33   2019-11-21 09:48:00
2 Eastern Reef Blue Grotto Malta 1:16   2014-06-08 10:10:00
2 Elphinstone Marsa Alam Egypte 1:19   2013-01-17 09:43:00
2 Ghar Lapsi West Ghar Lapsi Malta 1:31   2012-09-15 10:00:00
2 Gustavia Bouillante Guadeloupe 1:16   2018-03-27 09:18:00
2 Hilda Saint Malo Frankrijk 1:23   2015-07-10 15:14:00
2 House Reef Hiersonissos Griekenland 1:00   2001-04-12 10:11:00
2 Kalypso Rock Plakias Griekenland 1:25   2006-09-10 09:47:00
2 La Caye a Papadlo Saint Pierre Martinique 1:51   2018-03-20 09:46:00
2 La Cité Saint François Guadeloupe 1:12   2000-09-05 10:27:00
2 La Coucoune Saint Pierre Martinique 0:57   2018-03-06 12:19:00
2 La Gabinière Iles dHyères Frankrijk 1:31   2015-09-27 17:45:00
2 Le Lagon Saint François Guadeloupe 0:50   2000-08-16 10:33:00
2 Le Sec Paté Les Saintes Guadeloupe 1:25   2009-05-17 11:00:00
2 Lego Hill Akkum Turkije 1:22   2003-08-29 10:36:00
2 Les Ferranelles Iles Medes Spanje 1:21   2015-05-29 10:14:00
2 M4600 Saint Malo Frankrijk 1:02   2017-07-19 09:45:00
2 Marsa Egla Marsa Alam Egypte 1:38   2013-01-14 11:13:00
2 Marsa Shoona Marsa Alam Egypte 1:54   2013-01-15 11:33:00
2 Mjarr Ix Ini Mjeaa Ix Ina Malta 1:24   2014-05-29 09:34:00
2 Mononaftis Bay Agia Pelagia Griekenland 1:28   2001-04-06 13:26:00
2 Pointe Chevalier Iles dHyères Frankrijk 2:03   2015-10-03 10:38:00
2 RO21 Saint Malo Frankrijk 1:15   2006-08-14 09:53:00
2 Rozi et P29 Cirkewwa Malta 1:27   2019-10-01 06:35:00
2 Sec Pacal Iles dHyères Frankrijk 1:24   2015-09-28 10:51:00
2 SS Sea Spray (Le Charbonnier) Saint Quay Portrieux Frankrijk 1:09   2014-07-19 13:00:00
2 Trou Bleu Saint Pierre Martinique 1:48   2021-11-23 10:14:00
1 Agni Nissaki Griekenland 0:31   2006-06-02 10:55:00
1 Aiguilles de la Vacca Porto Vecchio Frankrijk 0:49   2017-09-25 09:52:00
1 Amphora Akkum Turkije 0:46   2003-08-20 11:02:00
1 Anchor Paleochora Griekenland 0:47   2007-09-10 11:48:00
1 Anse Négresse Bouillante Guadeloupe 0:52   2016-04-17 11:17:00
1 Ar Veskleg Trebeurden Frankrijk 0:32   2001-07-21 10:02:00
1 Banc Dore Saint Leu Réunion 0:54   2008-09-13 14:39:00
1 Base Jaune Trévignon Frankrijk 0:39   2003-04-26 11:47:00
1 Basse Poulverre Saint Malo Frankrijk 0:41   2005-08-15 08:33:00
1 Big Rock Paleochora Griekenland 0:40   2007-09-09 11:52:00
1 Blue Hole and Coral Cave Blue Hole Malta 0:36   2014-05-30 09:37:00
1 Blue Lagoon Comino Malta 0:36   2010-05-19 12:36:00
1 Buharats Saint Malo Frankrijk 0:42   2016-08-25 13:36:00
1 Canyon Paleochora Griekenland 1:00   2006-09-12 14:30:00
1 Cap Abeille Sud Cerbère Frankrijk 0:47   2015-05-24 10:13:00
1 Cap Blanco Port Bou Spanje 0:49   2015-05-23 15:09:00
1 Cap Chrios Paleochora Griekenland 0:42   2007-09-13 11:07:00
1 Carell Bernat Iles Medes Spanje 0:42   2015-05-27 10:17:00
1 Catis Saint Malo Frankrijk 0:32   2017-07-21 12:00:00
1 Cimentier Iles dHyères Frankrijk 1:00   2016-10-02 15:35:00
1 Comino's Cave Comino Malta 0:50   2010-05-21 09:30:00
1 Cyrano Groix Frankrijk 0:36   2003-06-21 14:35:00
1 Damnoni Bay Plakias Griekenland 1:15   2005-09-01 09:21:00
1 Dofi Sud Iles Medes Spanje 0:51   2015-05-26 10:07:00
1 Double Arch Marsalforn Malta 0:42   2012-09-10 10:00:00
1 El Emisario Playa Blanca Spanje 0:40   2019-11-11 11:23:00
1 El Guix Iles Medes Spanje 0:53   2015-05-30 10:12:00
1 Elounda Elounda Griekenland 0:59   2006-09-04 10:10:00
1 Embarcador Iles Medes Spanje 0:44   2015-05-28 16:09:00
1 Forest Paleochora Griekenland 0:51   2006-09-12 09:40:00
1 Fremur Saint Malo Frankrijk 0:55   2006-08-16 09:51:00
1 Ghar Lapsi East Ghar Lapsi Malta 0:45   2012-09-06 09:18:00
1 Hinrich Hey Saint Malo Frankrijk 0:25   2015-07-22 05:48:00
1 Imperial Eagle Saint Paul's Bay Malta 0:39   2013-06-21 11:26:00
1 Jardin du Précheur Saint Pierre Martinique   2018-03-24 22:54:00
1 Kay Potyo Saint Pierre Martinique 1:03   2021-11-19 14:05:00
1 L'Avion Port Louis Guadeloupe 0:53   2006-12-05 13:32:00
1 L'Ilet de la Vierge Les Saintes Guadeloupe 0:51   2009-05-17 14:58:00
1 L'Oeil Port Louis Guadeloupe 1:00   2006-12-05 09:38:00
1 La Baie des Anges Saint François Guadeloupe 0:32   2006-12-06 09:33:00
1 La Banche La Baule Frankrijk 0:43   2001-06-23 13:52:00
1 La Caye Jacky Saint Pierre Martinique 0:55   2017-03-19 09:38:00
1 La Caye Maréchal Saint Pierre Martinique 0:57   2018-03-16 10:08:00
1 La Citadelle Saint Pierre Martinique 0:54   2018-03-17 09:38:00
1 La grotte aux girelles Port Bou Spanje 0:52   2015-05-23 10:30:00
1 La Main Jaune Saint François Guadeloupe 0:33   2000-08-24 10:31:00
1 La Perle Saint Pierre Martinique 0:50   2018-03-22 09:50:00
1 La Pinella Porto Vecchio Frankrijk 1:01   2017-09-23 09:49:00
1 La Pointe Au Sel Saint Leu Réunion 0:47   2008-08-31 14:23:00
1 La Pointe des Chateaux Saint François Guadeloupe 0:40   2000-09-03 10:20:00
1 La Vaca Iles Medes Spanje 0:45   2015-05-28 10:23:00
1 Länsi Tonttu Helsinki Finland 0:24   2001-08-14 17:10:00
1 Le Banc des vaisseaux Saint François Guadeloupe 0:46   2006-12-06 14:44:00
1 Le Forsward Saint Quay Portrieux Frankrijk 0:34   2003-08-02 13:06:00
1 Le Lac Saint François Guadeloupe 0:52   2006-12-04 10:40:00
1 Les Arches Saint Leu Réunion 0:57   2008-08-31 14:19:00
1 Les Kiosques Saint Leu Réunion 1:05   2008-09-02 14:16:00
1 Les Tascons Iles Medes Spanje 0:39   2015-05-27 15:19:00
1 Les Tinyes Cerbère Frankrijk 0:38   2015-05-24 15:22:00
1 Ludwig Jansen Lézardrieux Frankrijk 0:38   2005-07-22 09:48:00
1 Maison Verte Saint Leu Réunion 0:45   2008-09-03 14:50:00
1 Men Garo - Bréhat Lézardrieux Frankrijk 0:24   2005-07-23 09:51:00
1 Negre Del Falaguer Iles Medes Spanje 0:39   2015-05-30 15:15:00
1 P31 Comino Malta 0:39   2010-09-03 10:09:00
1 Pedra de Deu Iles Medes Spanje 0:41   2015-05-29 15:16:00
1 Plakias Rock Plakias Griekenland 0:45   2005-08-31 14:05:00
1 Pointe Cabrit Les Saintes Guadeloupe 0:50   2006-12-07 15:15:00
1 Pointe du Vaisseau Iles dHyères Frankrijk 0:44   2015-09-26 15:00:00
1 Pointe Lamarre Saint Pierre Martinique 0:56   2018-03-19 09:42:00
1 Pointe Lézarde Bouillante Guadeloupe 0:57   2016-04-13 09:42:00
1 Pointe Rabat Iles dHyères Frankrijk 1:00   2015-10-02 10:33:00
1 Preveli Plakias Griekenland 1:11   2005-08-30 10:14:00
1 Punta Berrugo Playa Blanca Spanje 0:47   2019-11-11 09:02:00
1 Rocher des Mèdes Iles dHyères Frankrijk 1:04   2015-10-03 15:40:00
1 Saint Julian's Bay Saint Julian's Bay Malta 0:51   2013-06-24 09:13:00
1 Sept Iles Trebeurden Frankrijk 0:52   2014-07-20 15:50:00
1 Shaab Paradise Marsa Alam Egypte 0:51   2014-01-29 11:00:00
1 Site Arch Plakias Griekenland 1:00   2005-08-31 10:07:00
1 Sitia Sitia Griekenland 0:43   2006-09-07 10:03:00
1 Souda Rock Plakias Griekenland 1:08   2005-08-30 14:12:00
1 Sources Chaudes Saint Pierre Martinique 0:39   2017-03-16 09:32:00
1 Sperrbrecher Groix Frankrijk 0:27   2003-06-21 10:38:00
1 Squéouel Trebeurden Frankrijk 0:30   2001-07-07 11:04:00
1 SS Margit La Valette Malta 0:34   2014-06-09 10:02:00
1 Teos Corner Akkum Turkije 0:40   2003-08-22 14:58:00
1 Vacca Nord Porto Vecchio Frankrijk 0:52   2017-09-22 09:38:00
1 Vacca Sud Porto Vecchio Frankrijk 0:53   2017-09-26 09:54:00
1 Wall Nissaki Griekenland 0:28   2006-05-31 09:56:00
1 Walther Darré Saint Malo Frankrijk 0:30   2017-08-03 12:30:00
1 Western Reef Blue Grotto Malta 0:35   2012-09-11 09:00:00
1 Xwejni Bay Marsalforn Malta 0:44   2014-05-31 09:30:00