Dive Nr | : | 1765 | ||||||||||
Date | : | Tuesday 18-07-2023 | ||||||||||
Time In | : | 07:13 | ||||||||||
Duration | : | 51:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 15:08 | ||||||||||
Site | : | Cocos Island | ||||||||||
Location | : | Punta Maria | ||||||||||
Buddies | : | Eelco Nijdam | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 30.2 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 16.6 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 17.34 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 33%) 222 - 41 Bar : 2353 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Door de groep besloten dat we eerst duiken en dan ontbijten. Extra vroeg het water in dus. Nog niet alle vis had dat doorgekregen. Langs een rotswand op een meter of 25, maar dan zie je nog 15 meter onder je een hamerhaai zwemmen. Alles schreeuwt hier : rebreather!
Iets verder om de hoek van de pinnacle kwam een galapagos haai langs, dat zijn toch echt wel grotere jongens dan de rifhaaien. Onderweg vanuit de zodiac was er ook ee tijgerhaai gespot, heel even een vin van gezien, maar verder niks. Gisteren hadden we de kapitein als gids, vandaag kregen we Warren mee, die houdt wat meer van in het blauw hangen. Dat gingen we dus ook doen, betst wel saai als er niet zoveel gebeurt. Ik was mezelf aan het vermaken met bubbelringen maken met mijn handen, toen er ineens 3 dolfijnen op bezoek kwamen. Dat duurt minder dan een minuut, je kon ze horen overleggen en weg waren ze weer.
| ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Shearwater Perdix Ai, Tecline donut 15 wing 13 items; 7,171.00 total cost; 23.21 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | ||||||||||
Marine Life | : | Dolfijn, Galapagos haai, Hamerhaai | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 181.2 Meter/min Max descent rate: 13.2 Meter/min | ||||||||||
Photos | : |