Dive Nr | : | 1163 | |||||||||
Date | : | Wednesday 24-06-2015 | |||||||||
Time In | : | 19:18 | |||||||||
Duration | : | 75:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 20:23 | |||||||||
Site | : | Groene Heuvels | |||||||||
Location | : | Parkeerplaats C | |||||||||
Buddies | : | Dirk Machielsen, Maarten Duyzers, Nanette Starreveld | |||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 23.8 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 10.1 Meter | |||||||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | |||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||||||
SAC | : | 8.76 Liter/min | |||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.30 (liter/min) Scrubber used for: 2:32 (h:mm) | |||||||||
Gas Used | : | 7 ltr carbon (Air) 200 - 50 Bar : 1050 Liter 3 liter staal (Oxygen) 70 - 50 Bar : 60 Liter 3 liter staal (Air) 80 - 10 Bar : 210 Liter | |||||||||
Remarks | : | Samen met Dirk, Maarten en Nanette de groene heuvels in. Nanette kon moeilijk klaren en draaide op 13 meter om. Met 3 rebreathers verder naar het diepe platform. In het ondiepe al wat mooie fotos kunnen maken, als Maarten met 2 lampen achter iemand hangt geeft dat een mooi effect. Na 24 minuten begon het CO2 alarm af te gaan, was op 22 meter, met flushen proberen weg te krijgen, maar ging niet. Het voelde niet anders dan normaal dus poos doorgezwommen. Na 46 minuten echte bailout gedaan, op computer ook, om te kijken of CO2 alarm dan stopt.
Ging helaas gewoon door met piepen. Na de duik alle diluent er doorheen geflusht, dat hielp ook niet, en thuis in de garage ging het alarm nog af toen de kop al los van de scrubber was. In het ondiepe mooie scholen kleine zilveren visjes. Batterij B1 was voor de duik al een eind leeg, die gaf tijdens de duik ook de nodige warnings.Diluent lucht ging van 80 naar 10 bar. Setpoint 0.7 en 1.3.
| |||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, Apeks DS4 + Aqualung, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 14mm lens, Suunto D6 19 items; 20,985.50 total cost; 74.98 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik | |||||||||
Marine Life | : | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.41 Meter/min Max descent rate: 6.24 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Video | : | ||||||||||
Map | : |