Dive Nr | : | 1204 | |||||||||||||||||
Date | : | Friday 06-11-2015 | |||||||||||||||||
Time In | : | 08:39 | |||||||||||||||||
Duration | : | 90:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||
Interval | : | 15:00 | |||||||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | |||||||||||||||||
Location | : | San Francisco Maru | |||||||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | |||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | |||||||||||||||||
Depth Max. | : | 55.1 Meter | |||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 26.5 Meter | |||||||||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |||||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||||||
SAC | : | 1.67 Liter/min | |||||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.00 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:30 (h:mm) | |||||||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 17/20) 190 - 100 Bar : 369 Liter 3 liter staal (Oxygen) 130 - 70 Bar : 180 Liter | |||||||||||||||||
Remarks | : | Met algemene stemmen was een tweede duik op de san francisco maru aangenomen. Heel langzaam afgedaald om mijn oren niet te blokkeren. Toen ik eindelijk beneden was, was iedereen al op het wrak verdwenen. Een kant gekozen en op zoek naar mooie dingen. In het eerste ruim lagen allemaal torpedos, kogels en granaten. Kisten vol kogels en de granaten netjes met 4 bij elkaar. Hier en daar ook nog een verdwaalde landmijn. Raar dat het hele schip destijds niet de lucht in is gevlogen en in in duizenden stukjes uit elkaar gespat met zoveel munitie aan boord. In het volgende ruim stonden 2 tankwagens, ook een poosje gebleven om fotos van te maken. Redelijk gelukt al zeg ik het zelf.
Ik was eigenlijk van plan om vooral de tanks op het dek te fotograferen. Daarvoor had ik de verkeerde kant van het wrak gekozen. Weer terug naar de brug gepeddeld, ietsje verder vond ik de tanks. Daar wat fotos gemaakt tot er ineens een duiker bijna op me landde. Bleek een andere groep aangekomen te zijn, diegene die ongeveer op me kwam zitten zwom lekker met een enkele 80cft op 48 meter rond. Er zat nog een dubbelset tussen en een poseidon rebreather. Ik had toen 45 minuten deco staan, dus toen maar naar de shotlijn om op te stijgen. Verse scrubber, diluent Tx17/20 in 30cft ging van 190 naar 100 bar.
| |||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 17 items; 19,188.00 total cost; 63.92 Kg weight | |||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.26 Meter/min Max descent rate: 14.04 Meter/min | |||||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||||
Video | : | ||||||||||||||||||
Map | : |