Dive Nr | : | 1622 | |||||
Date | : | Saturday 03-04-2021 | |||||
Time In | : | 15:18 | |||||
Duration | : | 73:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | ||||||
Site | : | Oosterplas | |||||
Location | : | Zandstrand | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 6.8 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 2.8 Meter | |||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||||
Weight | : | 7 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | |||||
SAC | : | 17.66 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 215 - 50 Bar : 1650 Liter | |||||
Remarks | : | Ik wilde op paddenjacht met de 16-35 mm lens. Deze week al een paar mooie fotos langs zien komen op internet, nu hoopte ik hetzelfde te gaan maken. Diving light met 10 liter fles en espace pak.
Bij de meerse plas zat alleen een visser precies op de hoek bij de instap, waar ik vorige keer de padden had gezien. Uitwijken dan maar naar de ooisterplas, daar heb je ook rietkragen. Vrij snel kwam er een karper kijken, verder wat kreeftjes en slakken. In het riet niks gevonden, uiteindelijk onder het platform uitgekomen, daar zit een bal vast aan de onderkant, helemaal vol met mosselen, veel flesjes naast het ankerblok.
| |||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate PLTD 3mm staal, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Tecline donut 15 wing 19 items; 9,717.50 total cost; 46.42 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Karper, Poelslak | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 31.2 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |