[ List ]
Dive Nr | : | 1194 | ||
Date | : | Monday 02-11-2015 | ||
Time In | : | 17:21 | ||
Duration | : | 37:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 1:33 | ||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||
Location | : | Futagami | ||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||
Weather | : | Zonnig | ||
Water type | : | Salt | ||
Diving in | : | Sea | ||
Boat | : | SS Thorfinn | ||
Depth Max. | : | 25.6 Meter | ||
Depth Avg. | : | 13.8 Meter | ||
Visibility | : | 5 - 5 Meter | ||
Weight | : | 6 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||
SAC | : | 2.67 Liter/min | ||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Scrubber used for: 4:01 (h:mm) | ||
Gas Used | : | 30 cft (Air) 190 - 140 Bar : 205 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 50 - 40 Bar : 30 Liter | ||
Remarks | : | Laatste duik van de dag op een sleepboot, deze was niet in de oorlog gezonken maar een poos later. Deze boot was als brandweerboot in gebruik, in het ruim liggen grote stapels slangen. Niet echt de moeite waard, zicht was maar een meter of 5. Ik had de macrolens er nog op zitten, maar dat was ook verspilde moeite, bijna geen klein leven te vinden. Alleen wat hele kleine visjes en een grote zee-egel. Na 25 minuten was iedereen weer klaar. Het anker zat eerst op het wrak, toen ik terugkwam zag ik net een groot stuk koraal wegrollen. Anker zat toen onder ander mooi stuk koraal, losgemaakt, maar dat is geen heel briljant idee. De boot begon meteen weg te drijven en iedereen moest er even de speer in zetten om hem bij te kunnen kunnen houden.
Setpoint 0.7 - 1.3, diluent lucht in 30cft ging van 190 naar 140 bar. | ||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Apeks DS4 + ATX40, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, Subsee +10, Suunto D6 13 items; 16,789.00 total cost; 57.32 Kg weight | ||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Nachtduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||
Marine Life | : | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.01 Meter/min Max descent rate: 7.74 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]