Name Nr. of Dives Hours First Last Deepest Average Max
Jaap Voets 43 41:58 16-09-2005 05-03-2011 58.1 0:58 1:33
Rob Bouterse 42 37:20 19-04-2003 05-03-2011 45.0 0:53 1:22
Peter van der jagt 30 23:10 22-03-2003 05-03-2011 38.1 0:46 1:19
Fabian van Asselen 26 18:13 19-08-2006 05-03-2011 32.0 0:42 1:20
John Doe 24 18:19 01-08-2007 05-03-2011 50.4 0:45 1:20
Debby van der Jagt 19 14:37 29-03-2003 05-03-2011 32.1 0:46 1:19
Onno Kok 18 12:31 28-03-2009 10-06-2011 48.0 0:41 1:05
JanHein Studulski 16 11:35 13-11-2004 05-03-2011 24.0 0:43 1:09
Sander van Gils 14 7:43 09-07-2003 05-03-2011 20.4 0:33 1:03
Florian Herzberg 12 11:42 31-05-2007 05-03-2011 100.0 0:58 1:36
Fred melissen 12 5:10 25-10-2003 05-03-2011 11.0 0:25 1:01
Juan Rodriquez 12 8:09 02-08-2003 05-03-2011 25.4 0:40 1:01
naam onbekend 12 7:49 10-04-2010 16-04-2011 39.0 0:39 1:00
Rien Quene 11 7:57 14-03-2009 05-03-2011 18.0 0:43 1:02
Tyra Lunze 10 5:21 15-08-2003 05-03-2011 30.2 0:32 1:00
Gerard vd Kolk 10 7:40 28-03-2009 09-06-2011 41.0 0:46 1:05
Co Silleman 8 2:32 24-05-2003 05-03-2011 15.6 0:19 0:34
Thomas Holzmann 8 5:24 23-07-2007 05-03-2011 37.6 0:40 1:15
Marko Maitz 8 8:30 06-06-2008 05-03-2011 56.3 1:03 1:56
Mischa Tucek 8 7:01 09-04-2011 09-06-2011 41.0 0:52 1:05
Michel de Jong 7 4:59 23-04-2003 05-03-2011 36.3 0:42 0:56
Tjerk Bouwman 7 5:24 19-06-2009 05-03-2011 31.0 0:46 1:03
Tessa Stoof 6 3:47 29-07-2010 08-08-2011 13.7 0:37 1:00
Agnita Kooijman 5 2:38 14-09-2006 05-03-2011 10.6 0:31 0:40
Rob van Hoof 5 2:32 29-07-2006 05-03-2011 36.4 0:30 0:48
Hans Leeuwerik 5 3:52 27-08-2005 05-03-2011 11.6 0:46 1:06
Stefan Leeuwerik 5 1:39 24-05-2003 05-03-2011 15.6 0:19 0:34
Ruben van Asselen 5 2:55 16-08-2008 05-03-2011 12.0 0:35 0:47
Hein Woudstra 5 3:13 25-09-2010 11-05-2011 18.1 0:38 0:57
Edwin van der Linden 4 2:09 19-08-2006 05-03-2011 12.0 0:32 0:39
Jan Gunther 4 2:28 26-07-2006 05-03-2011 34.8 0:37 1:03
Ronald Stadhouders 4 1:58 23-07-2006 05-03-2011 35.8 0:29 0:36
Rob Dudock 4 1:35 11-03-2006 05-03-2011 10.9 0:23 0:29
Jens Strausgaard 4 2:37 26-07-2005 05-03-2011 11.3 0:39 0:55
Claus Hensen 4 2:34 20-07-2005 05-03-2011 15.0 0:38 0:52
Terry Boyde 4 2:36 23-07-2005 05-03-2011 10.5 0:39 0:53
Astrid van Duursen 4 2:18 21-05-2005 05-03-2011 19.2 0:34 0:55
Jerry van Noorden 4 2:25 20-05-2005 05-03-2011 10.5 0:36 0:55
Peter Spijker 4 2:22 07-05-2005 05-03-2011 11.0 0:35 0:55
Ron van der Linden 4 2:33 06-05-2005 05-03-2011 14.1 0:38 0:50
Simon 4 2:41 09-04-2005 05-03-2011 19.0 0:40 0:58
Nick Brown 4 2:41 09-04-2005 05-03-2011 19.0 0:40 0:58
Klaus Wolfgarten 4 3:03 15-07-2004 05-03-2011 25.6 0:45 1:15
Jan Utberg 4 2:56 15-07-2004 05-03-2011 25.9 0:44 1:15
Piet Zaal 4 2:25 31-05-2004 05-03-2011 44.0 0:36 0:48
Remco Ernestus 4 2:45 01-05-2004 05-03-2011 13.0 0:41 1:00
Maarten Slokker 4 1:59 06-03-2004 05-03-2011 44.7 0:29 0:38
Loes Lagendijk 4 1:21 01-11-2003 05-03-2011 10.5 0:20 0:29
Ronald van Dijk 4 2:26 13-08-2003 05-03-2011 14.8 0:36 0:53
Leo Pieterson 4 3:02 30-07-2003 05-03-2011 14.6 0:45 1:04
Thomas Klimesch 4 2:25 22-07-2003 05-03-2011 30.7 0:36 0:53
Michiel Buijs 4 2:48 15-07-2003 05-03-2011 23.6 0:42 1:10
Cris Jorg 4 2:15 14-06-2003 05-03-2011 29.0 0:33 0:46
Wim Silleman 4 2:12 24-05-2003 05-03-2011 15.8 0:33 0:43
Jeroen van de Graaf 4 2:20 22-03-2003 05-03-2011 21.5 0:35 0:45
Gustaf Johanson 4 2:17 22-07-2008 05-03-2011 33.0 0:34 0:54
Marko Dargel 4 2:17 22-07-2008 05-03-2011 33.0 0:34 0:54
Martin Pys 4 2:20 25-07-2008 05-03-2011 39.0 0:35 0:52
Jurgen Zeyhs 4 2:20 25-07-2008 05-03-2011 39.0 0:35 0:52
Frans Sleegers 4 2:06 14-03-2009 05-03-2011 18.0 0:31 0:51
Peter de Vries 4 2:30 27-07-2009 05-03-2011 37.0 0:37 1:00
Rene de Ruiter 4 2:40 06-11-2010 05-03-2011 39.0 0:40 0:56
Petra Stoof 3 1:16 23-09-2006 05-03-2011 10.5 0:25 0:29
Bob 3 1:44 19-08-2006 05-03-2011 12.5 0:34 0:49
Thea vdpluim 3 1:24 24-06-2006 05-03-2011 11.1 0:28 0:29
Bart Vermeulen 3 1:24 24-06-2006 05-03-2011 11.1 0:28 0:29
Susane Middag 3 1:37 17-06-2006 05-03-2011 11.1 0:32 0:42
Joost Engelmoer 3 1:23 24-09-2005 05-03-2011 23.7 0:27 0:29
Rami Said 3 1:48 21-09-2005 05-03-2011 47.4 0:36 0:53
Ed van Elst 3 1:33 19-09-2005 05-03-2011 30.9 0:31 0:38
Oliver Vogeley 3 1:42 19-07-2004 05-03-2011 10.5 0:34 0:47
Arno Jaritz 3 1:46 12-07-2004 05-03-2011 17.4 0:35 0:51
David Hengstemann 3 1:49 01-07-2004 05-03-2011 10.8 0:36 0:54
Arthur van Basten 3 1:38 27-03-2004 05-03-2011 15.8 0:32 0:43
Marco Deterink 3 1:21 06-03-2004 05-03-2011 20.4 0:27 0:29
Harry Lagendijk 3 0:55 15-11-2003 05-03-2011 10.5 0:18 0:29
Erik Hogers 3 1:42 10-09-2003 05-03-2011 10.6 0:34 0:47
Bart Stryland 3 1:59 16-08-2003 05-03-2011 12.2 0:39 1:04
Paul Smaling 3 1:53 09-08-2003 05-03-2011 10.5 0:37 0:58
Annette Davelaar 3 1:40 09-08-2003 05-03-2011 10.5 0:33 0:45
Jaco van Veldhuizen 3 1:40 09-08-2003 05-03-2011 10.5 0:33 0:45
Gilbert van den Heiligenberg 3 1:51 09-08-2003 05-03-2011 11.1 0:37 0:56
Esther Laan 3 2:00 06-08-2003 05-03-2011 10.5 0:40 1:05
Stefan Hoelzl 3 1:45 12-07-2003 05-03-2011 17.4 0:35 0:50
Koos Mank 3 1:50 07-06-2003 05-03-2011 15.8 0:36 0:55
Stephane van Gassen 3 2:02 10-05-2003 05-03-2011 10.5 0:40 1:07
Heintje Silleman 3 1:36 03-05-2003 05-03-2011 11.5 0:32 0:41
Maurice te Brake 3 1:36 03-05-2003 05-03-2011 10.5 0:32 0:41
Rob Maessen 3 1:45 26-04-2003 05-03-2011 13.5 0:35 0:50
Guus Leenhoven 3 1:39 03-10-2009 05-03-2011 11.5 0:33 0:44
Notis Stefanis 3 1:40 04-04-2009 05-03-2011 18.0 0:33 0:45
Dimitri Agema 3 1:58 22-05-2009 05-03-2011 12.5 0:39 1:03
Renata Veldhuijsen 3 0:55 20-06-2009 05-03-2011 11.4 0:18 0:29
Victor Veldhuijsen 3 0:55 20-06-2009 05-03-2011 11.4 0:18 0:29
Sander ? 3 1:55 21-11-2009 05-03-2011 11.1 0:38 1:00
Mart van Rheenen 3 1:56 23-10-2010 05-03-2011 15.4 0:38 1:01
Marcel Thienen 3 1:56 23-10-2010 05-03-2011 15.4 0:38 1:01
jeroen vd Bilt 2 1:16 12-02-2011 05-03-2011 10.8 0:38 0:47
Marcel Velner 2 1:34 30-04-2011 14-05-2011 22.0 0:47 1:03
Remco Hoogwinkel 1 0:29 05-03-2011 05-03-2011 10.5 0:29 0:29
Daan van der Vaart 1 0:36 12-03-2011 12-03-2011 35.1 0:36 0:36
Marcel Verspaget 1 0:43 07-05-2011 07-05-2011 17.6 0:43 0:43
Wilco Schrijver 1 0:47 18-06-2011 18-06-2011 13.0 0:47 0:47
Total buddies : 103