Name Nr. of Dives Hours First Last Deepest Average Max
Piet Zaal 253 226:38 13-12-1998 04-06-2007 69.4 0:53 1:35
Wim Silleman 78 64:51 04-03-2000 29-05-2005 70.0 0:49 1:21
Ronald van Dijk 66 54:36 18-10-2003 20-05-2007 50.4 0:49 1:08
Peter Waal 63 41:53 02-06-1996 15-09-1999 37.0 0:39 1:15
Jan Stoof 61 54:10 04-08-2001 15-07-2006 47.1 0:53 1:21
Fred Melissen 59 29:39 08-11-1998 02-09-2002 49.5 0:30 1:00
Patrick De Bruin 43 31:14 01-08-1999 18-09-2005 51.1 0:43 1:25
Sjoerd Volmer 37 25:44 13-03-1999 28-11-2004 50.5 0:41 1:00
Michel de Jong 36 23:20 05-01-2002 25-02-2007 37.2 0:38 1:20
Hans Leeuwerik 35 23:58 09-05-1998 24-06-2006 36.3 0:41 1:02
Louis Peeters 29 16:58 17-06-1995 23-05-1999 22.0 0:35 1:00
Patrick Leliveld 28 21:12 13-09-1998 05-03-2000 38.0 0:45 1:04
Esther Laan 27 17:53 05-01-2002 28-05-2006 28.9 0:39 1:07
Cisca van Elst 25 14:32 04-08-1999 20-09-2005 27.3 0:34 1:06
Ed van Elst 24 13:03 30-12-1998 19-05-2002 27.4 0:32 1:10
Wilco Griffioen 23 16:23 18-04-1999 01-12-2002 48.1 0:42 1:10
Marco Griffioen 20 13:27 21-03-1999 06-01-2002 27.2 0:40 1:02
Co Silleman 20 12:17 19-02-2000 30-03-2003 26.8 0:36 0:49
Petra Riedijk 20 20:40 20-09-2003 03-06-2007 49.0 1:02 1:22
Gerard van Kelckhoven 19 17:59 03-06-2001 20-09-2005 37.6 0:56 1:15
Heintje Silleman 16 11:53 19-11-2000 12-04-2004 30.6 0:44 1:01
Felix Van Der Vliet 16 15:17 20-09-2003 03-06-2007 49.0 0:57 1:15
Jaap Voets 16 13:58 31-07-2002 07-04-2007 50.2 0:52 1:15
Peter Van Der Jagt 14 11:06 09-03-2003 01-06-2007 36.1 0:47 1:01
Anneke van de Zwet 14 10:09 09-05-1999 06-05-2000 24.9 0:43 1:03
Olga van der Veer 13 11:50 10-09-1999 14-09-1999 37.0 0:54 1:06
Roelof Hazelaar 12 7:16 10-01-1999 25-06-2000 17.6 0:36 0:47
Stefan Leeuwerik 11 6:41 30-04-1999 30-03-2003 17.3 0:36 1:21
Ron Lagendijk 11 10:34 08-07-2001 01-10-2003 43.4 0:57 1:13
Dimitri Agema 11 11:01 13-06-2004 02-06-2007 32.2 1:00 1:11
Roel Schulting 11 5:27 19-05-1996 23-05-1999 19.3 0:29 0:45
Tyra Lunze 10 7:55 14-03-2004 17-07-2005 56.0 0:47 1:03
Tanja Voorbij 9 7:55 12-06-2001 10-10-2001 34.5 0:52 1:12
Johan Meijer 9 7:00 27-06-1999 05-11-2000 21.0 0:46 0:55
Harald van Breukelen 8 3:51 13-09-1999 25-05-2002 33.5 0:28 0:49
Ben Brouwer 8 4:03 12-07-1998 14-09-1999 16.1 0:30 1:04
Chris Jorg 7 4:53 09-08-2001 22-02-2003 33.6 0:41 0:50
Erik Hoogers 7 4:19 20-10-2001 05-10-2003 14.4 0:37 0:45
Wim Versteeg 7 5:51 06-06-2001 18-09-2004 17.4 0:50 1:02
Esther Ten Hof 7 7:37 29-06-2004 16-09-2005 40.1 1:05 1:22
Arne Soede 7 5:38 28-10-2001 31-05-2007 39.0 0:48 0:55
Rob de Vries 7 3:02 09-06-1996 17-05-1997 11.3 0:26 0:40
Pim Pols 6 3:11 09-09-2000 19-05-2001 10.0 0:31 0:46
Piet Groeneweg 6 4:01 31-01-1999 27-02-2000 22.7 0:40 0:51
Ans Melissen 5 3:28 15-10-1999 13-10-2001 49.5 0:41 0:58
Kitty Reurings 5 2:16 09-03-2003 29-03-2003 10.4 0:27 0:43
onbekend 5 3:01 11-07-1998 11-12-2005 13.4 0:36 0:40
Peter Spijker 5 4:19 18-06-2006 15-10-2006 26.4 0:51 1:01
Bart Bootsma 5 2:18 06-11-1998 06-12-1998 21.8 0:27 0:39
Michiel de Bruyn 5 3:04 16-06-1996 04-08-1996 22.0 0:36 0:49
Joop Ultee 4 2:54 19-08-2000 07-04-2002 17.4 0:43 0:49
Leo Pieterson 4 2:38 03-09-2000 07-07-2002 14.2 0:39 0:49
Stephane Van Gassen 4 3:28 22-09-2001 10-05-2003 19.7 0:52 1:08
Etienne van Bruggen 4 1:47 10-07-1998 30-04-2000 35.4 0:26 0:43
Remko Bekius 3 3:02 19-09-1999 12-05-2001 23.2 1:00 1:16
Mia Kenter 3 1:37 08-04-2001 19-05-2001 7.7 0:32 0:44
Annemarie Holterman 3 1:51 12-11-2000 17-06-2001 10.4 0:37 0:43
Marco Appelboom 3 2:22 12-08-2001 28-04-2002 14.9 0:47 0:53
Rob Maessen 3 2:23 05-09-2001 26-04-2003 13.5 0:47 0:50
Richard Hoenderdos 3 2:19 11-03-2001 28-03-2004 17.1 0:46 0:52
Paul Scholten 3 1:45 31-12-2003 20-10-2006 11.3 0:35 0:41
Loes Lagendijk 3 3:38 27-06-2005 29-06-2005 38.5 1:12 1:20
Robbin Stender 3 2:37 16-07-2005 04-09-2005 14.5 0:52 0:56
Jan Baas 3 1:14 31-12-2004 31-12-2005 12.4 0:24 0:28
Lieke Feijen 3 1:29 27-08-2005 20-10-2006 12.3 0:29 0:35
Debby Van Der Jagt 3 1:51 09-03-2003 19-03-2006 14.5 0:37 0:43
nvt 3 1:37 18-10-1998 20-06-2006 5.0 0:32 0:55
Pelle van Walraven 3 1:24 13-07-2005 04-07-2006 12.4 0:28 0:36
Lex van Zaal 3 2:24 10-09-2000 22-10-2000 12.8 0:48 0:56
Rik Hoefkens 3 1:16 16-06-1996 07-09-1997 22.0 0:25 0:27
hans van den Berge 3 2:08 09-07-1995 30-09-1995 9.0 0:42 0:55
Vincent Luke 2 1:05 24-05-2001 27-05-2001 12.1 0:32 0:36
Caroline Tanger 2 1:22 04-08-2000 09-06-2001 10.9 0:41 0:42
Ruud Heijnen 2 1:48 30-08-2001 30-08-2001 27.1 0:54 1:10
Quillermo Pelicaan 2 1:12 11-11-2001 30-12-2001 10.0 0:36 0:40
Jeroen Bas 2 1:28 30-09-2001 01-04-2002 9.7 0:44 0:48
Sjoerd de Vries 2 1:34 09-12-2001 14-04-2002 26.4 0:47 0:51
Marc Hess 2 1:42 27-10-2001 11-05-2002 12.2 0:51 1:00
Dirk-Pieter Hoogervorst 2 1:13 30-03-2002 04-08-2002 10.8 0:36 0:46
Erwin Bakker 2 1:15 20-07-2003 20-07-2003 28.0 0:37 0:42
Harry Lagendijk 2 0:37 06-01-2002 29-02-2004 3.1 0:18 0:22
Wendy Agema 2 1:50 13-06-2004 26-06-2004 30.4 0:55 1:00
Arthur Van Basten 2 1:26 27-03-2004 21-11-2004 16.0 0:43 0:46
Johan Hartman 2 1:42 19-06-2005 19-06-2005 11.8 0:51 1:01
Arjan Jonkers 2 1:42 19-06-2005 19-06-2005 11.8 0:51 1:01
Gerrit Koenen 2 1:30 31-07-2005 08-10-2006 12.4 0:45 0:55
Frank Steegman 2 1:56 12-06-2005 14-08-2005 14.4 0:58 1:01
Aldert van der Woude 2 1:22 26-08-2005 26-08-2005 15.5 0:41 0:46
Cyril Turc 2 1:41 04-09-2005 04-09-2005 14.5 0:50 0:51
Ben de Lange 2 1:41 02-10-2005 02-10-2005 13.3 0:50 0:55
Rene Vercouteren 2 1:35 25-06-2000 06-08-2000 20.0 0:47 0:52
Cynthia Winters 2 1:50 06-05-2000 05-08-2000 30.0 0:55 1:00
Stef van Zoomeren 2 1:38 07-05-2000 04-06-2000 16.9 0:49 0:50
Bas van der Heijden 2 1:54 11-10-1999 12-10-1999 25.9 0:57 1:10
Mariska Aalders 2 1:16 11-10-1998 11-10-1998 17.3 0:38 0:41
Remon Annes 2 0:42 19-05-1996 11-05-1997 14.0 0:21 0:22
Jeroen de Jong 2 1:01 21-10-2006 21-10-2006 14.9 0:30 0:40
Martijn van Dieren 1 0:32 04-06-2001 04-06-2001 8.0 0:32 0:32
Deborah van de Plas 1 0:42 01-07-2001 01-07-2001 7.7 0:42 0:42
Hans Driessen 1 0:42 02-08-2001 02-08-2001 19.9 0:42 0:42
Peter van Dam 1 0:34 02-08-2001 02-08-2001 19.8 0:34 0:34
Edwin van der Meer 1 0:34 02-08-2001 02-08-2001 19.8 0:34 0:34
Mariska Teeuwissen 1 0:44 26-08-2001 26-08-2001 11.1 0:44 0:44
Bert Janssen 1 0:38 30-08-2001 30-08-2001 26.9 0:38 0:38
Miriam Klinkenberg 1 0:37 08-09-2001 08-09-2001 7.9 0:37 0:37
Tom Lauppe 1 0:37 09-09-2001 09-09-2001 9.2 0:37 0:37
Henrick van Asch van Wijk 1 0:38 29-09-2001 29-09-2001 8.3 0:38 0:38
Siegfried Muller 1 0:48 30-09-2001 30-09-2001 8.6 0:48 0:48
Nienke van den Heuvel 1 0:45 03-11-2001 03-11-2001 10.8 0:45 0:45
Remco Visser 1 0:45 03-11-2001 03-11-2001 10.8 0:45 0:45
Anja Verschuren 1 0:28 10-11-2001 10-11-2001 11.1 0:28 0:28
Nico van de Graaf 1 0:28 10-11-2001 10-11-2001 11.1 0:28 0:28
Richard Carpentier 1 0:23 12-01-2002 12-01-2002 13.0 0:23 0:23
Nico Tanger 1 0:37 13-04-2002 13-04-2002 10.1 0:37 0:37
Marinus Gardenier 1 0:49 20-05-2002 20-05-2002 12.8 0:49 0:49
Lennart van Dillewijn 1 0:43 05-06-2002 05-06-2002 8.1 0:43 0:43
Leraunt van Loon 1 0:48 02-08-2002 02-08-2002 8.0 0:48 0:48
Patrick Kooyman 1 0:37 25-08-2002 25-08-2002 8.8 0:37 0:37
Marco Kooyman 1 0:37 25-08-2002 25-08-2002 8.8 0:37 0:37
Lex Uythoven 1 0:37 02-11-2002 02-11-2002 9.9 0:37 0:37
Olav Speets 1 0:37 02-11-2002 02-11-2002 9.9 0:37 0:37
Wilfried De Graaf 1 0:30 21-04-2003 21-04-2003 8.4 0:30 0:30
Judith Strijk 1 0:30 21-04-2003 21-04-2003 8.4 0:30 0:30
Marcel De Koning 1 1:01 18-07-2003 18-07-2003 9.5 1:01 1:01
Remco Ernestus 1 0:53 27-07-2003 27-07-2003 10.8 0:53 0:53
Jim Kok 1 0:56 10-08-2003 10-08-2003 9.5 0:56 0:56
Marco Van Dam 1 1:00 15-08-2003 15-08-2003 8.7 1:00 1:00
Sake Blok 1 0:31 14-09-2003 14-09-2003 29.4 0:31 0:31
Maarten Slokker 1 1:05 19-09-2003 19-09-2003 12.6 1:05 1:05
Sacha Hofmann 1 0:35 23-05-2004 23-05-2004 14.0 0:35 0:35
Juan Rodriguez 1 0:35 21-08-2004 21-08-2004 25.1 0:35 0:35
Marco Deterink 1 0:34 19-12-2004 19-12-2004 18.3 0:34 0:34
Ron van der Linden 1 0:50 06-05-2005 06-05-2005 10.1 0:50 0:50
Edwin Snoek 1 0:33 06-07-2005 06-07-2005 11.5 0:33 0:33
Bregje Schaap 1 0:57 10-07-2005 10-07-2005 11.0 0:57 0:57
Peter Schaap 1 0:57 10-07-2005 10-07-2005 11.0 0:57 0:57
Tamara Otto 1 0:51 10-07-2005 10-07-2005 7.5 0:51 0:51
Mariska Goddijn 1 0:51 10-07-2005 10-07-2005 7.5 0:51 0:51
Finy Koenen 1 0:55 31-07-2005 31-07-2005 10.1 0:55 0:55
Niels van Oosterlee 1 0:33 02-08-2005 02-08-2005 8.0 0:33 0:33
Patrick Visser 1 1:10 21-08-2005 21-08-2005 10.6 1:10 1:10
Tim Boon 1 1:00 21-08-2005 21-08-2005 10.2 1:00 1:00
Vincent van Pouderoijen 1 0:25 27-08-2005 27-08-2005 10.0 0:25 0:25
Oscar Zengerink 1 0:55 02-10-2005 02-10-2005 9.4 0:55 0:55
Maarten Boddeus 1 0:50 09-10-2005 09-10-2005 9.7 0:50 0:50
Elliot Bevers 1 1:03 06-11-2005 06-11-2005 14.0 1:03 1:03
Sander van Gils 1 0:31 26-02-2006 26-02-2006 10.3 0:31 0:31
Gerda Wevers 1 1:01 28-06-2006 28-06-2006 28.0 1:01 1:01
Miranda Essink 1 0:57 23-07-2006 23-07-2006 13.8 0:57 0:57
Ludger Zikkink 1 0:38 18-03-2001 18-03-2001 18.0 0:38 0:38
Rens van de Vuurst 1 0:34 26-11-2000 26-11-2000 8.0 0:34 0:34
Carola Kesterloo 1 0:33 12-11-2000 12-11-2000 8.6 0:33 0:33
Philip Ashworth 1 0:39 05-11-2000 05-11-2000 14.0 0:39 0:39
Bjorn Kooper 1 0:38 04-11-2000 04-11-2000 14.4 0:38 0:38
Wiebe Scheepstra 1 1:00 23-09-2000 23-09-2000 9.0 1:00 1:00
Esther Scheepstra 1 1:00 23-09-2000 23-09-2000 9.0 1:00 1:00
Jan Jonas 1 0:55 06-08-2000 06-08-2000 13.7 0:55 0:55
Maarten Smit 1 0:34 07-05-2000 07-05-2000 19.7 0:34 0:34
Floris Wijnobel 1 0:32 24-04-2000 24-04-2000 15.0 0:32 0:32
Ivo Kuykhoven 1 0:26 19-03-2000 19-03-2000 10.5 0:26 0:26
Ank Verrips 1 0:25 23-01-2000 23-01-2000 15.0 0:25 0:25
Wanda van Bruggen 1 0:51 15-10-1999 15-10-1999 26.7 0:51 0:51
Ronald Godhelp 1 0:40 13-09-1999 13-09-1999 15.0 0:40 0:40
Xander van Dijk 1 0:21 03-01-1999 03-01-1999 10.6 0:21 0:21
Remco Oldenburger 1 0:21 19-12-1998 19-12-1998 16.6 0:21 0:21
Mark Bouter 1 0:35 11-10-1998 11-10-1998 14.4 0:35 0:35
Caroline Burger 1 0:52 19-11-2006 19-11-2006 9.8 0:52 0:52
Peter de Vries 1 0:42 24-12-2006 24-12-2006 14.0 0:42 0:42
Total buddies : 168