Name Nr. of Dives Hours First Last Deepest Average Max
Willems Alain 79 48:36 23-11-2005 02-08-2013 40.0 0:36 1:10
Melis Davy 72 49:48 27-12-2005 04-06-2008 34.0 0:41 1:10
Goossens Fabienne 65 38:54 14-06-2003 03-08-2013 42.0 0:35 1:05
Cools Luc 50 41:04 16-04-2003 30-09-2012 31.0 0:49 1:15
Van Herck Werner 42 40:52 01-03-2012 28-07-2013 40.0 0:58 1:40
Galicia Steven 35 29:32 06-08-2006 13-05-2012 62.0 0:50 1:33
Rotsaert Jan 20 13:00 05-06-2004 03-06-2008 35.0 0:39 1:05
Deroo Kelly 18 10:03 09-07-2008 02-09-2013 25.0 0:33 1:02
Gevers Paul 16 11:38 30-04-2003 15-04-2012 43.0 0:43 1:05
Steurs Silvia 14 11:28 17-01-2006 19-02-2008 34.0 0:49 1:10
Apo 12 9:24 26-06-2007 10-08-2013 35.0 0:47 1:10
Damen Kristof 12 10:06 09-09-2006 15-02-2009 37.0 0:50 1:15
V.M. Chris 10 8:07 06-05-2004 27-05-2005 33.0 0:48 1:05
Adriaensen Willy 9 9:16 05-07-2008 25-10-2009 64.0 1:01 1:20
Plaghki Eric 8 8:18 23-06-2007 06-09-2008 61.0 1:02 1:10
Crombez Kristel 8 6:14 28-10-2007 08-04-2012 42.7 0:46 1:16
Lauwers Guido 7 3:58 23-01-2005 10-12-2006 28.0 0:34 0:45
V/d Broeck Alexander 5 5:43 06-07-2008 11-07-2008 64.0 1:08 1:20
van Reijen Martijn 5 4:15 09-09-2006 05-03-2010 56.0 0:51 1:02
De Vos Sven 5 5:34 15-03-2008 27-06-2010 49.7 1:06 1:18
Den Boer Andries 5 5:57 03-03-2010 04-03-2010 29.9 1:11 1:35
Boyen Steven 5 3:29 24-03-2010 27-06-2010 18.0 0:41 1:06
Broeckx Bie 5 4:15 09-06-2004 12-06-2005 18.0 0:51 1:05
Van der Aa Bart 4 3:17 03-03-2010 03-04-2010 43.9 0:49 1:10
De Backer Frans 4 5:02 03-03-2010 04-03-2010 29.9 1:15 1:35
Wolfs Erik 4 1:45 16-06-2007 02-03-2008 17.0 0:26 0:40
Cabus Peter 3 2:35 24-12-2006 06-09-2008 34.0 0:51 1:10
Cerlaski Toni 3 3:27 07-03-2010 08-03-2010 44.5 1:09 1:16
Marijn 3 1:15 09-06-2007 08-06-2008 52.0 0:25 0:35
Cuylaerts Jozef 3 1:50 17-04-2003 04-08-2004 18.0 0:36 0:45
Swaans Patrick 3 2:21 11-05-2003 30-07-2003 15.0 0:47 0:55
Alexander (Lex) 3 1:42 01-03-2012 20-05-2012 40.0 0:34 0:35
Van Eemeren Jan 3 1:07 12-01-2005 10-04-2005 29.0 0:22 0:25
Bartels Michel 3 1:25 22-02-2005 20-03-2005 19.0 0:28 0:30
Gys Melehior 3 1:47 28-05-2003 18-06-2003 15.0 0:35 0:40
Bedeur Alain 2 1:40 04-05-2009 04-05-2009 18.0 0:50 1:10
Rohart Alain 2 1:20 24-10-2006 18-07-2007 17.0 0:40 0:45
Indra 2 1:30 27-05-2005 07-06-2006 15.0 0:45 0:50
Fernanda B. 2 1:15 17-04-2003 25-06-2003 12.0 0:37 0:45
Loots Erik 2 2:20 23-03-2012 23-03-2012 20.0 1:10 1:16
Haegens Karl 2 1:23 27-03-2012 27-03-2012 33.4 0:41 0:43
Raes Sven 2 0:47 08-04-2012 08-04-2012 40.0 0:23 0:25
Marcus Michel 2 1:25 29-05-2004 20-03-2005 30.0 0:42 0:55
Maes Leo 2 1:30 28-03-2005 06-04-2005 30.0 0:45 0:50
der Kinderen filip 2 1:00 06-04-2005 23-12-2005 8.0 0:30 0:40
Crets Patrick 2 0:55 17-09-2003 04-12-2005 28.0 0:27 0:30
Balduck Ralf 2 1:10 20-05-2012 20-05-2012 40.0 0:35 0:35
Pieter J. 2 2:32 18-09-2012 18-09-2012 18.0 1:16 1:22
Debaere Daniel 2 1:20 09-06-2003 30-05-2004 30.0 0:40 0:40
Vanbreda Tom 2 1:01 26-03-2004 23-04-2004 8.0 0:30 0:36
Lenie Karel 2 1:00 03-08-2004 03-08-2013 12.0 0:30 0:45
Solo 2 0:55 01-09-2013 03-09-2013 24.0 0:27 0:30
V.W. Laurent 1 1:00 18-07-2006 18-07-2006 9.0 1:00 1:00
Verhelst Wouter 1 1:00 13-07-2008 13-07-2008 43.0 1:00 1:00
Breyne Erwin 1 0:25 07-03-2010 07-03-2010 43.9 0:25 0:25
Slootmaekers Kristiaan 1 1:00 24-02-2008 24-02-2008 35.0 1:00 1:00
Wiko 1 0:50 08-06-2008 08-06-2008 43.0 0:50 0:50
Verhoeven Erik 1 0:50 08-06-2008 08-06-2008 43.0 0:50 0:50
Borghouts René 1 0:41 09-09-2006 09-09-2006 22.0 0:41 0:41
Nicolay Michael 1 1:10 27-09-2006 27-09-2006 30.0 1:10 1:10
Janssans Luc 1 1:02 30-09-2006 30-09-2006 40.0 1:02 1:02
Tuner Nick 1 1:00 01-10-2006 01-10-2006 14.0 1:00 1:00
Babriel 1 1:05 02-10-2006 02-10-2006 21.0 1:05 1:05
Spangler Helmut 1 1:00 03-10-2006 03-10-2006 42.0 1:00 1:00
Geudens Chris 1 0:35 24-10-2006 24-10-2006 17.0 0:35 0:35
A. Lut 1 0:35 10-12-2006 10-12-2006 15.0 0:35 0:35
De Moor Glenn 1 1:06 27-06-2010 27-06-2010 18.0 1:06 1:06
David D. 1 0:30 15-04-2007 15-04-2007 18.0 0:30 0:30
Thijs V.G.B. 1 1:15 02-05-2007 02-05-2007 11.0 1:15 1:15
V.G. Willy 1 0:40 06-06-2007 06-06-2007 9.0 0:40 0:40
Van Lierde Jan 1 1:00 19-06-2007 19-06-2007 18.0 1:00 1:00
De Maaschalk Patrick 1 1:10 23-06-2007 23-06-2007 31.0 1:10 1:10
Blanchaert Luc 1 0:40 07-05-2003 07-05-2003 15.0 0:40 0:40
De Winter Danny 1 0:50 18-11-2007 18-11-2007 11.0 0:50 0:50
Heiman S. 1 0:45 14-01-2005 14-01-2005 18.0 0:45 0:45
Baeken Michel 1 0:20 06-03-2005 06-03-2005 11.0 0:20 0:20
Verstuylt C. 1 0:30 20-03-2005 20-03-2005 19.0 0:30 0:30
Hendrickx Noël 1 0:50 25-03-2005 25-03-2005 19.0 0:50 0:50
Van den Bliek Yves 1 0:30 29-03-2005 29-03-2005 8.0 0:30 0:30
Xhonneux Jan 1 0:30 10-04-2005 10-04-2005 20.0 0:30 0:30
Bejnarowiq 1 0:45 19-04-2005 19-04-2005 8.0 0:45 0:45
Van Dyck Koen 1 0:20 26-12-2005 26-12-2005 27.0 0:20 0:20
Swalens Kristof 1 0:57 21-08-2012 21-08-2012 11.3 0:57 0:57
Genar Dimitri 1 1:07 25-08-2012 25-08-2012 18.0 1:07 1:07
Bogaerts Timmy 1 1:33 26-08-2012 26-08-2012 12.5 1:33 1:33
Bakkers André 1 0:47 06-01-2013 06-01-2013 12.0 0:47 0:47
Verrycken Willem 1 0:53 28-04-2013 28-04-2013 40.0 0:53 0:53
Devolder Tony 1 0:45 09-06-2003 09-06-2003 17.0 0:45 0:45
Broeckx Paul 1 0:51 30-07-2003 30-07-2003 15.0 0:51 0:51
Geenen Marc 1 0:30 24-09-2003 24-09-2003 10.0 0:30 0:30
Meews Luc 1 0:55 14-04-2004 14-04-2004 16.0 0:55 0:55
Van B. Paul 1 0:35 21-04-2004 21-04-2004 14.0 0:35 0:35
Mayen Hans 1 0:30 22-04-2004 22-04-2004 23.0 0:30 0:30
Claes Erik 1 0:40 12-05-2004 12-05-2004 11.0 0:40 0:40
Potters Ulrik 1 0:56 29-05-2004 29-05-2004 30.0 0:56 0:56
Brys Frank 1 0:40 30-05-2004 30-05-2004 30.0 0:40 0:40
Cremers Ludo 1 0:50 31-05-2004 31-05-2004 30.0 0:50 0:50
Baeken Ives 1 0:55 31-05-2004 31-05-2004 17.0 0:55 0:55
Van Looveren Paul 1 0:35 02-06-2004 02-06-2004 12.0 0:35 0:35
Bervoets Alex 1 1:00 04-08-2013 04-08-2013 11.0 1:00 1:00
Kaes Sven 1 1:00 04-08-2013 04-08-2013 11.0 1:00 1:00
Jennes Niels 1 1:10 10-08-2013 10-08-2013 12.0 1:10 1:10
Maesen Tanja 1 1:01 21-08-2013 21-08-2013 13.0 1:01 1:01
Martens Chris 1 1:01 21-08-2013 21-08-2013 13.0 1:01 1:01
VdP Liesbeth 1 0:53 02-05-2014 02-05-2014 18.0 0:53 0:53
Total buddies : 105