Name Nr. of Dives Hours First Last Deepest Average Max
Esther 235 150:01 11-07-1998 07-08-2005 50.3 0:38 1:50
Chris Jörg 21 11:08 11-09-2001 10-05-2003 31.4 0:31 1:05
Patrick de Bruin 20 13:04 16-02-2002 17-07-2005 24.6 0:39 0:50
Rob Bouterse 19 10:18 05-01-2002 14-07-2005 36.3 0:32 0:58
Rob Bouterse 15 10:33 03-02-2002 06-08-2005 36.0 0:42 1:20
Jan Stoof 7 4:19 25-05-2002 09-11-2004 36.3 0:37 0:56
Intro 6 2:37 27-08-2002 14-09-2002 5.4 0:26 0:40
Wendy Agema 5 3:32 25-03-2003 30-12-2004 8.5 0:42 0:55
Stefan Leeuwerik 5 3:05 10-03-2002 13-10-2002 30.4 0:37 0:49
Peter van der Jagt 4 2:44 05-05-2003 21-07-2004 36.3 0:41 0:49
Karin 4 3:41 15-09-2002 20-09-2002 18.5 0:55 1:05
Stefan 4 2:14 07-07-1998 15-07-1998 18.9 0:33 0:42
Ronald van Dijk 3 2:30 13-03-2005 24-06-2005 29.5 0:50 1:08
Ronald van Dijk 3 2:41 07-09-2003 25-06-2005 20.4 0:53 1:05
Jaap Voets 3 2:31 11-08-2002 27-05-2005 9.4 0:50 1:00
Jan Stoof 3 1:32 22-12-2001 05-03-2005 7.3 0:30 0:40
Diverse 3 0:56 18-05-2003 18-10-2003 9.1 0:18 0:31
Wim Silleman 3 2:01 26-05-2002 01-06-2003 21.4 0:40 0:45
Maikel 3 2:24 25-03-2003 26-04-2003 8.2 0:48 0:55
Sabrina 3 2:25 25-03-2003 26-04-2003 8.2 0:48 0:55
Jan 3 2:25 27-09-2002 28-09-2002 18.2 0:48 0:52
Amanda 3 1:59 27-08-2002 31-08-2002 18.9 0:39 0:48
Tarik 3 1:59 27-08-2002 31-08-2002 18.9 0:39 0:48
Fred Melissen 3 1:37 20-01-2002 01-12-2002 13.9 0:32 0:39
Dimitri Agema 2 1:42 13-04-2003 14-06-2005 12.5 0:51 1:02
Petra Riedijk 2 1:23 30-12-2004 01-05-2005 13.4 0:41 0:55
Debby van der Jagt 2 1:18 10-09-2003 21-07-2004 10.9 0:39 0:49
Wim Silleman 2 1:13 13-10-2002 25-06-2003 11.0 0:36 0:43
Simone 2 1:34 19-04-2003 26-04-2003 8.2 0:47 0:55
Martijn 2 1:42 27-09-2002 27-09-2002 18.2 0:51 0:52
Linda 2 1:42 27-09-2002 27-09-2002 18.2 0:51 0:52
Karin 2 1:57 20-09-2002 21-09-2002 27.4 0:58 1:05
Koos 2 1:37 04-09-2002 21-09-2002 33.2 0:48 0:57
Timothy 2 1:40 19-09-2002 20-09-2002 18.2 0:50 0:54
Leon 2 1:26 18-09-2002 18-09-2002 20.1 0:43 0:49
Maryka 2 1:26 18-09-2002 18-09-2002 20.1 0:43 0:49
Marjan 2 0:57 06-09-2002 17-09-2002 13.7 0:28 0:37
Evelien 2 1:26 26-07-1999 16-09-2002 17.0 0:43 0:50
Marcel 2 2:00 13-09-2002 15-09-2002 14.3 1:00 1:00
Edwin 2 1:45 14-09-2002 14-09-2002 18.2 0:52 1:00
Menno 2 1:38 05-09-2002 05-09-2002 22.5 0:49 0:55
Willem Oostwouder 2 1:54 28-08-2002 01-09-2002 17.6 0:57 1:02
Quinten 2 1:09 11-08-2002 11-08-2002 9.1 0:34 0:36
Volkert 2 1:09 11-08-2002 11-08-2002 9.1 0:34 0:36
Ciska van Elst 2 0:42 26-07-1999 09-06-2002 14.3 0:21 0:36
Co Silleman 2 0:37 06-04-2002 30-05-2002 21.0 0:18 0:35
Marco Appelboom 2 0:57 25-05-2002 26-05-2002 24.3 0:28 0:32
Co Silleman 2 1:01 07-04-2002 05-05-2002 13.7 0:30 0:32
Piet Zaal 2 1:33 03-10-1999 27-05-2001 16.7 0:46 0:47
Joost de Jong 2 0:23 20-02-2000 20-02-2000 9.2 0:11 0:15
Cindy Steegman 1 0:34 29-05-2005 29-05-2005 14.3 0:34 0:34
Gerrit Koenen 1 0:41 13-06-2004 13-06-2004 11.5 0:41 0:41
Finy Koenen 1 0:41 13-06-2004 13-06-2004 11.5 0:41 0:41
Piet Zaal 1 1:20 16-07-2003 16-07-2003 12.8 1:20 1:20
Remco Ernestus 1 0:27 06-07-2003 06-07-2003 10.0 0:27 0:27
Heintje Silleman 1 0:43 25-06-2003 25-06-2003 6.2 0:43 0:43
Hans Leeuwerik 1 0:40 18-05-2003 18-05-2003 10.4 0:40 0:40
Sabrina 1 0:39 19-04-2003 19-04-2003 6.6 0:39 0:39
Roy 1 0:40 13-04-2003 13-04-2003 4.9 0:40 0:40
n.v.t 1 29-03-2003 29-03-2003 2.0 0:00
Olav 1 0:04 14-12-2002 14-12-2002 3.3 0:04 0:04
Olav 1 0:15 14-12-2002 14-12-2002 3.3 0:15 0:15
Jan Willem 1 0:50 30-09-2002 30-09-2002 17.0 0:50 0:50
Koos 1 0:50 30-09-2002 30-09-2002 17.0 0:50 0:50
Rob 1 0:55 29-09-2002 29-09-2002 14.6 0:55 0:55
Björn 1 0:55 29-09-2002 29-09-2002 14.6 0:55 0:55
Hans 1 0:43 28-09-2002 28-09-2002 15.8 0:43 0:43
Theo Jonker 1 0:55 22-09-2002 22-09-2002 35.0 0:55 0:55
Koos Overwater 1 0:55 22-09-2002 22-09-2002 35.0 0:55 0:55
Patrick 1 0:54 19-09-2002 19-09-2002 17.0 0:54 0:54
Harry 1 1:05 19-09-2002 19-09-2002 18.5 1:05 1:05
Jan Willem 1 0:37 17-09-2002 17-09-2002 13.7 0:37 0:37
Peter 1 0:37 17-09-2002 17-09-2002 13.7 0:37 0:37
Hidde 1 0:50 16-09-2002 16-09-2002 17.0 0:50 0:50
Bart 1 0:50 16-09-2002 16-09-2002 17.0 0:50 0:50
Ron 1 0:50 16-09-2002 16-09-2002 17.0 0:50 0:50
Kate 1 1:00 14-09-2002 14-09-2002 17.6 1:00 1:00
Leon 1 1:00 13-09-2002 13-09-2002 13.4 1:00 1:00
Wim 1 1:02 12-09-2002 12-09-2002 16.4 1:02 1:02
Mirthe 1 1:02 12-09-2002 12-09-2002 16.4 1:02 1:02
Frits 1 0:40 06-09-2002 06-09-2002 17.9 0:40 0:40
Wil 1 0:40 06-09-2002 06-09-2002 17.9 0:40 0:40
Jaap 1 0:43 05-09-2002 05-09-2002 22.5 0:43 0:43
Gerrit Wolf 1 0:43 05-09-2002 05-09-2002 22.5 0:43 0:43
Patricia 1 0:55 05-09-2002 05-09-2002 17.9 0:55 0:55
Marjan 1 0:40 04-09-2002 04-09-2002 9.8 0:40 0:40
Jaqueline de Meyer 1 1:02 04-09-2002 04-09-2002 23.1 1:02 1:02
Gerrit Wolf 1 0:49 03-09-2002 03-09-2002 31.0 0:49 0:49
Yuri 1 0:49 03-09-2002 03-09-2002 31.0 0:49 0:49
Jolanda 1 0:49 03-09-2002 03-09-2002 31.0 0:49 0:49
Nina 1 0:47 01-09-2002 01-09-2002 17.9 0:47 0:47
Dani 1 0:47 01-09-2002 01-09-2002 17.9 0:47 0:47
Marcel de Koning 1 0:41 18-08-2002 18-08-2002 12.1 0:41 0:41
Danny 1 0:29 17-08-2002 17-08-2002 12.5 0:29 0:29
Marcel 1 0:29 17-08-2002 17-08-2002 12.5 0:29 0:29
Arjan 1 0:29 17-08-2002 17-08-2002 12.5 0:29 0:29
Marco van Dam 1 0:20 09-08-2002 09-08-2002 11.5 0:20 0:20
Ans Melissen 1 0:41 22-07-2002 22-07-2002 13.7 0:41 0:41
Gerard van Kelckhoven 1 0:44 26-06-2002 26-06-2002 7.3 0:44 0:44
Heintje Silleman 1 0:36 01-06-2002 01-06-2002 24.3 0:36 0:36
Wilco Griffioen 1 0:02 06-04-2002 06-04-2002 5.7 0:02 0:02
Sjoerd Volmer 1 0:32 03-02-2002 03-02-2002 36.0 0:32 0:32
Harald van Breukelen 1 0:12 05-01-2002 05-01-2002 3.6 0:12 0:12
Tanja Voorbij 1 0:47 27-05-2001 27-05-2001 11.2 0:47 0:47
Philipo 1 0:40 18-07-1999 18-07-1999 18.0 0:40 0:40
Jack 1 0:41 07-07-1998 07-07-1998 3.3 0:41 0:41
Total buddies : 106