Name Nr. of Dives Hours First Last Deepest Average Max
Tjerk Bouwman 104 128:19 27-12-2008 27-07-2014 113.4 1:14 3:46
Jan Dankers 73 88:10 29-07-2009 08-12-2012 113.4 1:12 2:48
Maarten Duyzers 68 79:50 16-04-2009 17-05-2018 79.9 1:10 2:05
Rob Breukhoven 64 77:29 06-11-2009 06-02-2021 29.3 1:12 1:47
Jan Stoof 44 46:34 16-09-2005 20-09-2016 65.8 1:03 2:08
Nick Voets 40 28:48 08-09-2012 19-10-2018 35.0 0:43 1:11
Petra Riedijk 30 25:31 05-10-2002 27-05-2006 46.9 0:51 1:12
Bas Voets 23 17:09 22-07-2014 19-10-2018 34.0 0:44 1:11
Frank Hanhart 20 16:30 05-10-2002 16-11-2003 39.3 0:49 1:09
Eelco Nijdam 18 14:25 17-07-2023 23-07-2023 33.5 0:48 1:07
Rob Bouterse 16 13:40 31-07-2002 17-11-2007 39.0 0:51 1:15
Florian Schroeder 16 15:03 21-10-2019 26-10-2019 37.1 0:56 1:04
Felix vd Vliet 14 11:09 05-10-2002 27-05-2006 36.6 0:47 1:12
Jos Smits 14 8:02 27-12-2008 27-09-2009 53.0 0:34 0:53
Martien Immerzeel 14 13:37 29-11-2009 21-05-2017 58.5 0:58 1:32
Bert Jansen 14 16:17 30-08-2011 05-11-2015 56.6 1:09 2:03
Ronald van Dijk 13 12:04 21-12-2003 07-01-2007 30.8 0:55 1:13
Anja Voets 13 5:52 06-06-1999 01-07-2002 23.0 0:27 0:52
Evonne Ong 13 11:51 22-09-2008 27-09-2008 35.4 0:54 1:05
Eugene Wong 13 11:51 22-09-2008 27-09-2008 35.4 0:54 1:05
Roel Suk 12 8:00 15-05-2005 11-03-2007 50.0 0:40 0:59
Anja Cuesta 12 12:39 24-11-2017 29-11-2017 38.0 1:03 1:10
Robin Bronsteede 11 6:38 04-01-2009 27-09-2009 53.0 0:36 0:53
Dirk Machielsen 10 12:01 03-12-2012 03-07-2016 27.7 1:12 1:34
Randy McNalley 9 15:11 02-12-2012 07-12-2012 122.2 1:41 3:25
Gerard van Kelckhoven 8 7:45 16-06-2002 24-09-2003 39.0 0:58 1:15
Maarten Slokker 8 7:55 19-09-2003 04-08-2004 25.0 0:59 1:14
Ed van Elst 8 8:05 26-10-2001 01-10-2007 43.6 1:00 1:21
Rico Mols 8 10:17 10-07-2011 06-05-2012 26.6 1:17 1:33
Patrick de Bruin 7 5:02 27-07-2001 11-08-2002 11.0 0:43 0:53
Erik Hoogers 7 4:52 09-08-2002 31-07-2004 12.2 0:41 0:49
Fred Melissen 7 4:10 09-10-2002 11-06-2004 32.6 0:35 1:03
Edwin Hovius 7 9:40 01-11-2015 20-09-2016 65.8 1:22 2:08
Ivo van Vulpen 6 3:31 19-05-2002 27-03-2008 21.3 0:35 0:54
Dimitri Agema 6 6:11 21-05-2004 28-05-2005 14.0 1:01 1:13
Cisca van Elst 6 6:53 20-09-2005 01-10-2007 43.6 1:08 1:21
Nico de Boer 6 2:05 13-06-2003 15-06-2003 9.1 0:20 0:44
Peter van Gelderen 6 2:05 13-06-2003 15-06-2003 9.1 0:20 0:44
Rob Maessen 6 3:59 01-06-2002 27-08-2003 15.8 0:39 0:53
Aaron Bruce 6 6:55 13-03-2010 18-03-2010 79.9 1:09 1:48
Gabriel Hermida 6 5:57 21-10-2019 25-10-2019 37.1 0:59 1:04
Leo Pietersen 5 3:58 01-06-2003 10-08-2003 23.8 0:47 1:03
Jos Luitjen 5 1:21 13-06-2003 15-06-2003 7.9 0:16 0:25
Michel Ligtvoet 5 2:54 02-06-2004 11-06-2004 32.6 0:34 0:54
Madelief 5 1:21 13-06-2003 15-06-2003 7.9 0:16 0:25
Barry Zoidberg 5 4:12 12-11-2006 25-03-2007 50.0 0:50 0:59
Roy van Wezel 5 5:13 18-01-2008 26-01-2008 12.8 1:02 1:43
Keaton Roebuck 5 4:23 13-08-2009 19-08-2009 24.1 0:52 1:06
Gerald Meconi 5 4:43 24-11-2017 28-11-2017 51.6 0:56 1:04
Chris Jorg 4 2:48 22-07-2001 10-10-2002 10.4 0:42 0:49
Jonny Bols 4 3:18 28-12-2002 17-09-2006 25.0 0:49 1:01
Remco Neuteboom 4 3:38 27-02-2005 02-05-2010 50.0 0:54 1:23
Robert de bruin 4 1:22 26-01-2008 27-01-2008 13.4 0:20 0:25
Uwe Barkius 4 3:31 21-09-2008 23-09-2008 28.3 0:52 1:02
Ivan 4 3:03 09-04-2009 11-04-2009 28.3 0:45 0:50
Kevin Rainford 4 5:05 13-03-2010 17-03-2010 79.9 1:16 1:48
Nanette Starreveld 4 4:27 04-12-2012 24-06-2015 24.4 1:06 1:17
Simon Velez 4 3:15 17-08-2016 18-08-2016 31.7 0:48 0:53
Wim Versteeg 3 2:37 12-07-2001 08-08-2003 11.6 0:52 1:05
Piet de Jong 3 2:30 28-09-2001 29-09-2001 20.7 0:50 0:59
Karin Verschoor 3 2:30 28-09-2001 29-09-2001 20.7 0:50 0:59
Gillian 3 2:11 01-10-2001 03-10-2001 17.1 0:43 0:45
Michel de Jong 3 2:32 11-08-2002 27-05-2005 9.1 0:50 1:00
Ankie van de Weijenberg 3 1:45 11-01-2003 29-02-2004 11.9 0:35 0:42
Martijn Boersma 3 1:56 22-06-2003 23-07-2003 13.4 0:38 0:49
Piet Zaal 3 2:24 08-08-2003 29-07-2006 37.2 0:48 1:05
Werner Wolf 3 3:09 07-11-2004 09-11-2004 31.7 1:03 1:26
Peter van der Jagt 3 2:49 06-08-2006 28-09-2007 38.7 0:56 1:03
Frederic Passot 3 1:49 27-06-2007 30-06-2007 39.3 0:36 0:48
Thomas van Rompaey 3 2:25 06-11-2011 31-08-2014 11.0 0:48 1:04
Alin Ardelean 3 6:56 04-12-2012 06-12-2012 122.2 2:18 3:25
Sander Evering 3 3:21 18-07-2015 19-07-2015 11.2 1:07 1:29
Rick van Dijk 3 3:21 18-07-2015 19-07-2015 11.2 1:07 1:29
Dennis Olsthoorn 3 1:29 29-11-2015 29-11-2015 17.3 0:29 0:48
Roel van Gastel 3 1:29 29-11-2015 29-11-2015 17.3 0:29 0:48
Michel de Wit 3 1:29 29-11-2015 29-11-2015 17.3 0:29 0:48
Joop Ultee 2 1:27 07-07-2001 31-08-2001 16.5 0:43 0:53
Club 2 1:40 29-07-2001 25-10-2002 9.4 0:50 1:00
Sjoerd Volmer 2 1:28 02-09-2001 20-05-2004 21.6 0:44 0:44
Michael 2 1:30 01-10-2001 01-10-2001 21.9 0:45 0:45
Jugada 2 1:34 28-06-2002 01-07-2002 25.3 0:47 0:49
Ralf 2 1:32 07-10-2002 08-10-2002 15.2 0:46 0:49
Cedric 2 1:36 26-12-2002 26-12-2002 15.5 0:48 0:54
Derek Bell 2 1:25 18-01-2003 18-01-2003 21.3 0:42 0:44
Julio Jurieus 2 1:25 20-01-2003 20-01-2003 18.6 0:42 0:43
Wolfie 2 1:16 21-01-2003 21-01-2003 12.2 0:38 0:38
Wim Silleman 2 1:47 02-09-2001 22-09-2003 30.2 0:53 1:03
Erik Pluut 2 1:10 28-03-2004 31-03-2004 25.9 0:35 0:36
Rupert Sachsenhauser 2 1:42 09-11-2004 09-11-2004 31.7 0:51 0:54
Dave Johnson 2 0:42 23-04-2001 23-04-2001 19.0 0:21 0:21
Claus 2 1:06 29-12-2002 29-12-2002 31.4 0:33 0:36
Richard 2 1:06 29-12-2002 29-12-2002 31.4 0:33 0:36
Adin 2 1:50 02-10-2007 02-10-2007 21.0 0:55 1:00
Nico Spierings 2 1:46 27-03-2008 27-03-2008 21.3 0:53 0:54
Ron vd Horst 2 0:55 13-04-2008 13-04-2008 11.6 0:27 0:30
Nico Oosterwijk 2 0:55 13-04-2008 13-04-2008 11.6 0:27 0:30
Bram van den Heuvel 2 1:22 08-04-2009 08-04-2009 29.3 0:41 0:51
Dahi 2 1:33 29-08-2010 29-08-2010 30.2 0:46 0:49
Richard Biemans 2 1:39 06-11-2011 06-11-2011 11.0 0:49 1:04
Denis Kuzminsky 2 1:44 23-07-2012 23-07-2012 21.2 0:52 0:57
Chris Verstappen 2 1:47 02-05-2014 04-05-2014 60.8 0:53 1:17
Gede 2 1:47 15-08-2014 15-08-2014 19.6 0:53 0:57
Francisco Javier Davids 2 1:33 27-04-2015 27-04-2015 13.1 0:46 0:50
Mamdouh 2 1:26 27-11-2017 28-11-2017 15.7 0:43 0:46
Nick Thornton 2 1:56 28-07-2019 28-07-2019 50.1 0:58 1:06
Julian 2 1:20 07-10-2022 07-10-2022 29.6 0:40 0:48
Kevin 2 1:20 07-10-2022 07-10-2022 29.6 0:40 0:48
Nigel 1 0:32 15-04-2001 15-04-2001 23.0 0:32 0:32
Luke 1 0:28 15-04-2001 15-04-2001 18.9 0:28 0:28
Michelle Eilering 1 0:22 16-04-2001 16-04-2001 24.0 0:22 0:22
Naam vergeten 1 0:26 25-05-2001 25-05-2001 14.3 0:26 0:26
Annemarie Holterman 1 0:41 28-08-2001 28-08-2001 9.4 0:41 0:41
Paul 1 0:40 03-10-2001 03-10-2001 15.8 0:40 0:40
Johan Smids 1 0:21 04-11-2001 04-11-2001 21.6 0:21 0:21
Mike 1 0:49 15-05-2005 15-05-2005 7.9 0:49 0:49
Co Silleman 1 0:42 11-05-2002 11-05-2002 11.6 0:42 0:42
Erik Hooring 1 0:39 22-05-2002 22-05-2002 15.8 0:39 0:39
Jean-Claude Le Floc'h 1 0:50 24-08-2004 24-08-2004 26.5 0:50 0:50
Tanja Voorbij 1 0:13 19-06-2002 19-06-2002 2.7 0:13 0:13
Esther Laan 1 0:50 11-08-2002 11-08-2002 10.1 0:50 0:50
Rob van Hardeveld 1 0:55 16-08-2002 16-08-2002 10.7 0:55 0:55
Ashraf Moussa 1 0:51 06-10-2002 06-10-2002 9.8 0:51 0:51
Harry Lagendijk 1 0:48 10-10-2002 10-10-2002 40.5 0:48 0:48
G. Blyg 1 0:24 17-01-2003 17-01-2003 4.3 0:24 0:24
Bert Stam 1 0:55 27-05-2003 27-05-2003 8.5 0:55 0:55
Loes Lagendijk 1 0:55 20-09-2003 20-09-2003 18.9 0:55 0:55
Ewan 1 0:45 20-01-2004 20-01-2004 32.0 0:45 0:45
Mimi 1 0:45 22-01-2004 22-01-2004 27.7 0:45 0:45
Keith Baxter 1 0:46 24-01-2004 24-01-2004 31.7 0:46 0:46
Jeffrey de Kwant 1 1:00 25-05-2004 25-05-2004 9.4 1:00 1:00
Arthur van Basten 1 0:50 30-05-2004 30-05-2004 11.6 0:50 0:50
Jean Jacques Pitz 1 0:38 27-06-2004 27-06-2004 34.4 0:38 0:38
Marco van Dam 1 1:01 11-08-2004 11-08-2004 13.4 1:01 1:01
Heiko Wehner 1 0:50 28-08-2004 28-08-2004 22.9 0:50 0:50
Benny 1 0:30 29-12-2002 29-12-2002 31.4 0:30 0:30
Manuel de Kleine 1 0:44 17-04-2005 17-04-2005 15.5 0:44 0:44
Willem 1 0:21 09-04-2000 09-04-2000 9.0 0:21 0:21
Juan Rodriguez 1 1:04 22-07-2004 22-07-2004 10.1 1:04 1:04
Patricia 1 0:41 10-08-2003 10-08-2003 10.7 0:41 0:41
Hans Leeuwerik 1 0:43 20-05-2004 20-05-2004 18.3 0:43 0:43
Christa 1 0:41 10-08-2003 10-08-2003 10.7 0:41 0:41
William Remezond 1 0:26 19-07-2005 19-07-2005 17.7 0:26 0:26
Per 1 0:55 18-08-2005 18-08-2005 4.6 0:55 0:55
Rami 1 0:52 21-09-2005 21-09-2005 46.3 0:52 0:52
Joachim Juenson 1 0:34 17-06-2006 17-06-2006 25.6 0:34 0:34
Helmut Pfister 1 0:48 20-06-2006 20-06-2006 11.6 0:48 0:48
Esther 1 0:40 12-01-2003 12-01-2003 15.8 0:40 0:40
Jean-Pierre Kraus 1 0:50 08-07-2007 08-07-2007 9.4 0:50 0:50
Debby van der Jagt 1 1:03 28-09-2007 28-09-2007 27.7 1:03 1:03
Esther ten Hof 1 1:05 28-09-2007 28-09-2007 22.6 1:05 1:05
Amman 1 1:00 29-09-2007 29-09-2007 20.4 1:00 1:00
Peedee 1 0:51 30-09-2007 30-09-2007 19.2 0:51 0:51
Gerrit Koenen 1 0:56 01-10-2007 01-10-2007 15.2 0:56 0:56
Finy Koenen 1 0:56 01-10-2007 01-10-2007 15.2 0:56 0:56
Ronald Koenders 1 0:25 26-01-2008 26-01-2008 12.8 0:25 0:25
Chris Rittey 1 0:34 29-03-2008 29-03-2008 39.0 0:34 0:34
Jessica 1 0:49 12-07-2008 12-07-2008 7.6 0:49 0:49
Bill 1 1:01 15-07-2008 15-07-2008 9.4 1:01 1:01
Max 1 1:13 18-07-2008 18-07-2008 5.8 1:13 1:13
Ahlo 1 1:13 18-07-2008 18-07-2008 5.8 1:13 1:13
Manthos Fanaras 1 0:47 22-08-2009 22-08-2009 39.3 0:47 0:47
Simo 1 0:42 30-08-2010 30-08-2010 30.8 0:42 0:42
Christophe 1 0:48 25-07-2011 25-07-2011 19.7 0:48 0:48
Martijn Blommaert 1 1:04 06-11-2011 06-11-2011 11.0 1:04 1:04
Diny van der Drift 1 1:17 27-04-2012 27-04-2012 15.6 1:17 1:17
Jeff Knapp 1 1:19 17-10-2013 17-10-2013 41.2 1:19 1:19
Sven van Everdink 1 1:17 04-05-2014 04-05-2014 60.8 1:17 1:17
Mozar Couto 1 0:50 15-08-2015 15-08-2015 25.9 0:50 0:50
Dennis Olsthoorn 1 0:46 15-11-2015 15-11-2015 3.3 0:46 0:46
Bas Geboers 1 1:04 03-07-2016 03-07-2016 16.3 1:04 1:04
Ries van Kuijk 1 1:04 03-07-2016 03-07-2016 16.3 1:04 1:04
Siet Lee Leong 1 0:52 08-08-2017 08-08-2017 13.7 0:52 0:52
Peter van Rodijnen 1 1:00 03-04-2018 03-04-2018 16.7 1:00 1:00
Luke Smith 1 0:49 21-07-2020 21-07-2020 7.2 0:49 0:49
Hidde Aldenkamp 1 0:50 18-09-2021 18-09-2021 6.6 0:50 0:50
Total buddies : 175